更新時間:2025-09-09
訪問量:12
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
全自動影像測量儀貼片光柵 高精度快速聚焦
全自動影像測量儀貼片光柵 高精度快速聚焦
2基本參數(shù)
影像測量儀 | ||
型號 | 行程(mm) | 承重(kg) |
VMM3020 | 200×300×200 | 50 |
測量精度 | XY軸* | Z軸** |
(2+L/200)µm | (4.0+L/100)µm | |
*L表示測量長度,以毫米為單位 **Z軸的機(jī)械精度,聚焦的精度與工件表面有很大關(guān)系 | ||
速度 | XY軸 | Z軸 |
380mm/s | 100mm/s | |
工作環(huán)境 | 溫度:20℃±2℃ 溫度變化:<2℃/hr 濕度:30~80% | |
振動:<0.002g,<15Hz | ||
電源:200~240Vac,50/60Hz,單相,700W |
2配置清單
序號 | 名稱 | 分項(xiàng)名稱 | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) |
1 | 機(jī)械本體 | 主機(jī) | 影像測量系統(tǒng), 三軸CNC控制 |
2 | 機(jī)械結(jié)構(gòu) | 三軸花崗巖主體結(jié)構(gòu),物理性能穩(wěn)定 | |
3 | 光柵尺 | LAMOTION 金屬貼片式光柵尺,分辨率0.5µm | |
4 | 導(dǎo)軌 | 中國臺灣AIRTAC精密線性P級直線滑軌 | |
5 | X/Y軸電機(jī) | 雷賽科技精密伺服電機(jī) | |
Z軸電機(jī) | 雷賽科技精密伺服電機(jī) | ||
6 | 傳動 | 無牙高速靜音傳動 | |
7 | 光學(xué)系統(tǒng) | 攝像機(jī) | ??低暻д拙W(wǎng)彩色工業(yè)數(shù)字?jǐn)z像機(jī) |
8 | 鏡頭 | 銳星6.5:1可變倍鏡頭 | |
9 | 放大倍率
| 光學(xué)放大倍率:0.7~4.5X 影像放大倍率:28~182X
| |
10 | 表面光 | 五環(huán)8區(qū)LED冷光源,256級亮度可調(diào) | |
11 | 輪廓光 | LED冷光源,256級亮度可調(diào) | |
12 | (選配)三維配置 | 三維測頭 | 英國雷尼紹三維測頭 |
13 | 測針 | 英國雷尼紹紅寶石測針 | |
14 | 軟件系統(tǒng) | version 智能測控軟件 | 智能匹配版 |
15 | 電控系統(tǒng) | ACT420電控系統(tǒng) | S高配版 |
16 | 操作手柄 | 霍爾專用手柄 | |
17 | 附件 | 操作電腦 | 設(shè)備專用電腦 |
18 | 出廠合格證 | 經(jīng)校驗(yàn)合格 | |
17 | 軟件優(yōu)盤 | 軟件備份優(yōu)盤 | |
18 | 保修說明書 | 合格證 |
一、儀器特點(diǎn)
? 移動橋式結(jié)構(gòu),大行程全自動測量,叁軸CNC控制。
? 精密花崗巖機(jī)臺,精度高、穩(wěn)定性好。
? 全鼠標(biāo)、手柄式的自動化控制,簡單易用。
? LAMOTION閉合式光柵尺,精度高、穩(wěn)定性好。
? 可變倍光學(xué)鏡頭,可實(shí)現(xiàn)變倍測量。
? 可程控5環(huán)8區(qū)環(huán)形表面光源,LED輪廓光源。
? 自動對焦測高,可加裝接觸式測頭。
? version 智能測控全自動影像測量軟件。
? 提供多種規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)配置,并可根據(jù)要求進(jìn)行個性化定制。
? 可生成任務(wù)進(jìn)行全自動批量測量,并支持自動和手工交互操作。
? 鏡頭可手動變倍,變倍后無需重新校正。
? 光源實(shí)現(xiàn)自動控制,支持自動打光。
? 支持表面光五環(huán)八區(qū)、輪廓光的各區(qū)段自動控制。
? 可快速自動聚焦,聚焦測量高度